PRODUCT
製品
当社は、発泡品メーカー ㈱イノアックコーポレーションの一次加工代理店です。
SlimFlex(PORON)の加工は、創和にお任せください。
*PORONは、2024年8月1日から「SlimFlex」に商標が変わりました。
ロジャースイノアック製、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。
マイクロセルポリマーシート「SlimFlex®(PORON)」は、ロジャースイノアックが生産する高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。
圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるへたりがほとんど無いのが特長です。
シリーズによって、エネルギー吸収性、シール性、耐熱性、難燃性など、様々な特長を持っています。
へたり難い
他の発泡体に比べ、圧縮残留歪が非常に小さく、長期間の圧縮に対しても高い復元性を発揮
防塵・防水機能を要するシーリング材として、幅広い用途に対応可能
■スタンダードシリーズ
バリエーション豊かな密度(硬度)のラインナップで、シール、防振、衝撃吸収など、さまざまなニーズに対応
■低発生ガス・難燃シリーズ
低発生ガスと難燃性 (UL94 HBF) を特長とし、安全性と環境保護に配慮したクリーンな素材
VOC の発生が少なく、かつ UL94 HBF を取得
*特にRX-32は、ウレタンフォームでは取得困難なUL-94-V0を取得した超高難燃グレード
■PETサポート薄物シリーズ
PET フィルム一体成型で薄物化を実現し、低反発、難燃等の付加機能とともに、あらゆる需要に対応
最小厚み 0.1㎜
モバイル機器や液晶ディスプレイのパッキンとして使用が可能
■特殊表面シリーズ
SlimFlex(PORON)の基本特性はそのままに、特殊表面技術により高摩擦、高摺動など追加機能を付与
グリップ、滑りやすい、表面強度アップ等、豊富にラインナップ
この他、高衝撃吸収性に優れたコンシューマーシリーズや足ゴムシリーズもあります。
■カメラレンズ周りのクッション材
■家具用戸当りクッション
■医療針置き
SlimFlex(PORON)の加工実績が多数あります。
こんな形状にカットしたい、用途に合う素材を提案してほしい等、ご相談ください。
型抜き加工、スーパーカッターによる裁断加工、テープ等の他素材との貼り合わせなど、お気軽に相談ください。
用途例 | 電子部品等のクッション材 プリンタートナーシール 自動車メーターフードスペーサー 各種足ゴム 靴のインソール等、スポーツ用品の衝撃吸収材 |
---|
品番 | 密度 (kg/㎥) | 標準厚み (mm) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-20 | 200 | 2.0〜6.0 | 0.3 | 150 | 1.3 | 0.02 | 7.9 | 最もソフトなタイプ |
L-24 | 240 | 3.0~15.0 | 0.54 | 115 | 1.8 | 0.04 | 2.7 | ソフトなタイプ |
L-32 | 320 | 1.5~6.0 | 0.77 | 150 | 2.4 | 0.08 | 3.4 | ソフトなタイプ |
H-24 | 240 | 3.0~12.0 | 0.88 | 150 | 2.8 | 0.08 | 3.3 | ハードタイプ |
H-32 | 320 | 1.5~6.0 | 1.44 | 155 | 3.3 | 0.14 | 3.1 | ハードタイプ |
H-48 | 480 | 0.45~4.0 | 2.35 | 140 | 6.2 | 0.25 | 5.9 | ハードタイプ |
HH-48 | 480 | 0.8~6.0 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 4.7 | 高硬度タイプ |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (kg/㎥) | 標準厚み (mm) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR-32PR | 320 | 1.0~5.0 | 0.42 | 85 | 1.4 | 0.1 | 6.0 | マルチシールフォーム |
ATR-24PR | 240 | 2.0~5.0 | 0.28 | 95 | 1.0 | 0.06 | 6.0 | マルチシールフォーム |
ATR-32 | 320 | 1.0~5.0 | 0.42 | 85 | 1.4 | 0.1 | 6.0 | マルチシールフォーム |
ATR-24 | 240 | 2.0~10.0 | 0.28 | 95 | 1.0 | 0.06 | 6.0 | マルチシールフォーム |
MS-40 | 400 | 0.9~4.0 | 0.51 | 130 | 2.1 | 0.06 | 3.0 | LEグレード相当 最も柔らかく、薄物も可能 |
ML-32 | 320 | 1.5~6.0 | 0.68 | 110 | 2.1 | 0.07 | 2.0 | Lグレード相当のソフトタイプ |
MH-32 | 320 | 1.5~6.0 | 1.2 | 110 | 2.9 | 0.13 | 3.0 | Hグレード相当のハードタイプ |
NU-60 | 600 | 0.7~1.2 | 1.3 | 150 | 5.5 | 0.21 | 2.9 | 自動車内装材難燃規格に準拠 高強度タイプ |
TR-24 | 240 | 2.0~10.0 | 0.29 | 86 | 1.1 | 0.03 | 3.9 | 高耐熱タイプ |
TR-32 | 320 | 1.0~5.0 | 0.41 | 87 | 1.7 | 0.07 | 4.0 | 高耐熱タイプ |
CH-32 | 320 | 1.5~6.0 | 1.30 | 110 | 4.0 | 0.14 | 2.9 | Hグレード相当のハードタイプ |
CH-48 | 480 | 0.8~5.0 | 2.0 | 120 | 6.2 | 0.31 | 2.4 | Hグレード相当のハードタイプ |
RX-32 | 320 | 2.0~8.0 | 0.5 | 72 | 1.8 | 0.06 | 2.5 | UL-94 V-0を取得 ノンハロゲン超高難燃グレード |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (kg/㎥) | 25圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 特徴 |
---|---|---|---|---|
SR-S-15P | 150 | 0.006* | 1.0 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-20P | 200 | 0.006 | 1.6 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-24P | 240 | 0.008 | 2.7 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-32P | 320 | 0.011 | 2.2 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-40P | 400 | 0.015 | 2.0 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-48P | 480 | 0.022 | 2.0 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
SR-S-70P | 700 | 0.016** | 4.0 | 低反発性のSRグレードを PETフィルムと一体成形 |
TSR-15P | 150 | 0.007* | 1.0 | 高強度、低反発 |
SR-U-40P | 400 | 0.015 | 4.0 | 低発生ガス |
SS-24P | 240 | 0.007 | 1.6 | 高反発性、非温度依存性 |
SS-32P | 320 | 0.01 | 2.0 | 高反発性、非温度依存性 |
WP-24P | 240 | 0.022 | 4.2 | 防水タイプ(IPX7相当) |
WP-32P | 320 | 0.051 | 4.9 | 防水タイプ(IPX7相当) |
WP-40P | 400 | 0.071 | 5.7 | 防水タイプ(IPX7相当) |
MS-40P | 400 | 0.054 | 3.0 | 高反発性 |
MS-40PR | 400 | 0.064 | 2.0 | 高反発性 |
MH-48P | 480 | 0.284 | 4.0 | 高反発性 |
EXT | 900 | 0.007** | 6.8 | 最薄タイプ(0.1mm) |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (kg/㎥) | 引張強度 (MPa) | 伸び (%) | 引裂強度 (N/mm) | 25%圧縮荷重 (MPa) | 圧縮残留歪 (%) | 静摩擦係数 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-40PR | 400 | - | - | - | 0.064 | 2.0 | - | 薄物一体成形、微粘着 |
CH-32EG | 320 | 1.3 | 110 | 4.0 | 0.14 | 2.9 | 4.46 | ソフト低密着タイプ |
CH-48EG | 480 | 2.0 | 120 | 6.2 | 0.31 | 2.4 | 5 | ハード低密着タイプ |
MX-40EG | 400 | 3.83 | 95 | 10.7 | 0.92 | 3.5 | 2.8 | スーパーハード高グリップ低密着タイプ |
MX-48EG | 480 | 4.58 | 81 | 9.7 | 1.26 | 4.5 | 2.8 | ウルトラハード高グリップ低密着タイプ |
MX-48HF | 480 | 4.24 | 80 | 10 | 1.37 | 8.0 | 7.79 | ウルトラハード高グリップタイプ |
HH-48C | 480 | 2.65 | 140 | 7.4 | 0.39 | 4.7 | 7.09 | スーパーハード高グリップタイプ |
LE-20LF | 200 | 0.3 | 150 | 1.3 | 0.02 | 7.9 | - | 高い摺動性、密着防止性 |
横にスクロール出来ます
弊社に関するご不明な点、製品についてのご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
03-5937-2011
平日9:00~17:30