PRODUCT
製品
当社は、発泡品メーカー ㈱イノアックコーポレーションの一次加工代理店です。
ゴムスポンジの加工は、創和にお任せください。
使用するゴムの種類によってNR系、CR系、EPDM系、NBR系、SI系があり、それぞれにが特徴があります。
/ゴムスポンジは、独泡・連泡タイプがあります。独泡タイプは、ゴム素材を3倍~10倍に発泡させた発泡体で、硬さもさまざまです。
連泡タイプは、EPDM 系の材料をオーブンで加熱し10倍程度に発泡させた独立気泡を、ローラーで壊すことで連続気泡化させた発泡体です。
■NR系:天然ゴムおよびスチレンブタジエンゴムを主成分としたゴムスポンジ
耐摩耗性に優れる
■CR系:ネオプレンという名称でよく知られている合成ゴム
適度な耐油性、耐熱性と難燃性を有する
■EPDM系:エチレンプロピレンゴムを主成分としたゴムスポンジ
耐熱・耐候性に優れる
野外での使用など、特に耐候性の必要な用途に使用可能
■NBR系:アクリロニトリル・ブタジエンゴムを主成分としたゴムスポンジ
耐油性に優れる
工業用ゴム製品に多く用いられる
■SI系:シリコーンゴムを主成分としたゴムスポン
耐熱性が高く、高温下での使用が可能
安全食品衛生試験をクリア
1)軽量、強靭性
軽く、引き裂き強度などにも優れる
2)断熱性
熱伝導率が低く、保温材としても優れる
3)非吸水性
独立気泡構造で、吸水性が極めて低い
4)緩衝性
適度なクッション性を持ち、緩衝材として使用可能
5)耐候性
耐候性に優れる
EPDM系スポンジ、NBR系スポンジは、対オゾン試験(50pphmX38℃20%伸長72Hr)で異常なし
6)難燃性
難燃性試験をクリア
CR系スポンジは、UL94HF-1合格品
この他、環境対応型難燃剤を使用したもの(E-4382)、導電性・電波吸収性を有したもの(E-4385)、低臭・低イオウタイプ(E-4338、E-4238)などもございます。
素材選定のご相談から、加工のご相談まで、お気軽にお問い合わせください。
用途例 | 断熱材 搬送用途の緩衝材、梱包材 各種機械騒音防止シール材 照明用パッキン |
---|
品番 | 密度 (g/㎤) | 硬度 (Cタイプ) | 25%圧縮荷重 kPa(g/㎤) | その他 |
---|---|---|---|---|
N-149 | 0.100±0.03 | 8±5 | 19.6~49.0 (200~500) | |
N-148 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
N-145 | 0.180±0.03 | 20±5 | 39.2~68.6 (400~700) | |
N-146 | 0.150±0.03 | 30±5 | 68.6~98.1 (700~1000) | |
N-147 | 0.170±0.03 | 33±5 | 73.5~112.8 (750~1150) | |
N-151 | 0.240±0.04 | 15±5 | 49.0~88.3 (500~900) | 緑 |
N-155 | 0.190±0.03 | 30±5 | 68.6~117.7 (700~1200) | 緑 |
N-131 | 0.140±0.03 | 22±5 | 44.1~83.4 (450~850) | 白 |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (g/㎤) | 硬度 (Cタイプ) | 25%圧縮荷重 kPa(g/㎤) | その他 |
---|---|---|---|---|
C-4205 | 0.180±0.03 | 10±5 | 29.4~58.8 (300~600) | UL94HF-1合格品 |
C-4215 | 0.180±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | UL94HF-1相当品 |
C-4305 | 0.190±0.03 | 25±5 | 61.9~93.2 (631~950) | UL94HF-1合格品 |
C-4405 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9~83.4 (550~850) | UL94HF-1合格品 |
C-4505 | 0.250±0.03 | 3 5±5 | 88.3~127.5 (900~1300) | UL94HF-1合格品 |
C-4500 | 0.250±0.03 | 40±5 | 103.0~205.9 (1050~2100) | UL94HF-1相当品 |
C-4555 | 0.250±0.03 | 50±5 | 137.3~205.9 (1400~2100) | UL94HF-1相当品 |
C-4600 | 0.300±0.04 | 50±5 | 137.3~215.7 (1400~2200) | UL94HF-1相当品 |
C-4315 | 0.190±0.03 | 20±5 | 29.4~68.6 (300~700) | 灰 UL94HF-1合格品 |
C-4255 | 0.190±0.03 | 15±5 | 39.2~78.4 (400~800) | UL94HF-1合格品 導電性 |
C-4266 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0~88.3 (500~900) | UL94HF-1合格品 低イオウ |
C-4310 | 0.220±0.03 | 23±5 | 44.1~73.5 (450~750) | 白 UL94HF-1相当品 |
CD-4302 | 0.190±0.03 | 25±5 | 61.9~93.2 (631~950) | UL94HF-1合格品 低臭性、難燃性 |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (g/㎤) | 硬度 (Cタイプ) | 25%圧縮荷重 kPa(g/㎤) | その他 |
---|---|---|---|---|
E-4070 | 0.100±0.03 | 5±3 | 9.8~39.2 (100~400) | |
E-4088 | 0.100±0.03 | 7±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
E-4188 | 0.120±0.03 | 10±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
E-4288 | 0.120±0.03 | 12±5 | 19.6~63.7 (200~650) | |
E-4388 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | |
E-4408 | 0.240±0.04 | 35±5 | 88.3~166.7 (900~1700) | |
E-4382 | 0.160±0.03 | 20±5 | 39.7~78.4 (400~800) | 1mm:UL94HF-1合格品 1mm≦:UL94HBF合格品 低臭性、難燃性 |
E-4238 | 0.150±0.03 | 10±5 | 19.6~63.7 (200~650) | 1mm:UL94HF-1合格品 1mm≦:UL94HBF合格品 低イオウ、低臭性、難燃性 |
E-4338 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 1mm:UL94HF-1合格品 1mm≦:UL94HBF合格品 低イオウ、低臭性、難燃性 |
E-4385 | 0.120±0.03 | 25±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 導電性 体積固有抵抗値 10x10³Ω・cm以下 |
E-4108 | 0.150±0.03 | 15±5 | 29.4~58.8 (300~600) | 灰 |
E-4390 | 0.170±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 白 |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (g/㎤) | 硬度 (Cタイプ) | 25%圧縮荷重 kPa(g/㎤) | その他 |
---|---|---|---|---|
NBR-4112 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
NBR-4413 | 0.180±0.03 | 40±5 | 39.2~78.4 (400~800) |
横にスクロール出来ます
品番 | 密度 (g/㎤) | 硬度 (Cタイプ) | 25%圧縮荷重 kPa(g/㎤) | その他 |
---|---|---|---|---|
TT-4101 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 (150~650) | オレンジ UL94HBF相当品 |
TT-4102 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 (150~650) | 灰 UL94HBF相当品 |
TT-4103 | 0.250±0.05 | 15±5 | 24.5~83.4 (250~850) | 黒 UL94HF-1相当品 |
横にスクロール出来ます
弊社に関するご不明な点、製品についてのご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
03-5937-2011
平日9:00~17:30