周波数の適正域、重量、耐熱性から最適な素材をお選び頂けます。
シリーズ | 品番 | 材質 | 密度 (kg/m3) | セル構造 | 特徴 | 難燃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸音材 | |||||||
CalmFlex® | F-KL | PU (ポリウレタン フォーム) | 16 | 連泡 | 超軽量・超音波融着可 | MVSS-302 | |
F-2 | 25 | 汎用・軽量・低価格 | MVSS-302 UL-94 HF-1 | ||||
F-6 | 35 | 吸音・耐久 | MVSS-302 UL-94 HF-1 | ||||
F-4LF | 23 | 皮膜付き・低中周波吸音 | MVSS-302 | ||||
F-9L | 28 | 耐熱 | MVSS-302 UL-94 HBF | ||||
F-9M | 35 | 耐熱・耐久 | MVSS-302 UL-94 HBF | ||||
UGR | 60 | 吸音・制振 | MVSS-302 | ||||
F-140 | 140 | 吸音・制振 | MVSS-302 | ||||
FEV-15 | 16 | 軽量半硬質 | MVSS-302 | ||||
SEALFLEX® | EHW | PU (ポリウレタン フォーム) | 23 | 連泡 | 低周波吸音 | MVSS-302 | |
RNB-35 | 35 | 硬質・成形タイプ | |||||
Basotect® | G+ | Melamin (メラミンフォーム) | 9.2 | 連泡 | 高耐熱 | MVSS-302 UL-94 V-0 | |
P・E-Lite® | RP-300FRE | PE (ポリオレフィン フォーム) | 45 | 半連泡 | ハロゲンフリー・耐候性 | MVSS-302 UL-94 HBF | |
GOMSPOR® | E-7003 | RS (ゴムスポンジ) | 90 | 半連泡 | EPDM半連泡・耐候性 | MVSS-302 UL-94 HBF相当 | |
E-7004 | 80 | ||||||
Mixel® | CH-404 | Mixel (ミクセル) | 80 | 連泡 | エコ | MVSS-302 | 密度:基材部分の密度 |
CH-411 | 150 | エコ・緩衝材 | |||||
CH-416 | 200 | ||||||
遮音材 | |||||||
GOMSPOR® | N-148 | RS (ゴムスポンジ) | 150 | 独泡 | NR系ゴムスポンジ | MVSS-302 | |
C-4305 | 190 | CR系ゴムスポンジ | MVSS-302 UL-94 HF-1 | ||||
E-4388 | 150 | EPDM系ゴムスポンジ | MVSS-302 | ||||
TT-4103 | Silicone (シリコーン スポンジ) | 250 | 独泡 | シリコーンスポンジ | MVSS-302 UL-94 HF-1相当 | ||
CALMFLEX® | RZ-2 | RS (ゴムソリッド) | 1700 | - | 制振 | MVSS-302 UL-94 V-0 | |
P・E-LiteZ® | LD-45 | PE (ポリオレフィン フォーム) | 45 | 独泡 | 低VOC | ||
LD-33FM | 33 | 難燃・低VOC | MVSS-302 |
※上記データは代表値であり、品質を保証するものではありません。
測定方法:垂直入射吸音率 ※データは代表値であり品質を保証するものではありません。
測定方法:JIS A 1441-1準拠 ※データは代表値であり品質を保証するものではありません。